基本情報 | |
重量 | 14 kg |
寸法 | 40 x 21 x 27 cm |
充電温度 | 0℃~ 45℃ / ±3℃ |
放電温度 | - 20℃~ 60℃ / ±3℃ |
色 | グレー&ブラック |
保証 | 24ヶ月 |
充電 |
|
充電方法 | AC壁コンセント、12Vシガーソケット、ソーラーチャージャー |
フル充電時間 | 1.6時間(AC) |
10〜12時間(12 / 24Vシガーソケット) | |
4時間(4x110Wソーラーチャージャーを太陽光全体で同時に使用) |
バッテリー情報 |
|
容量 | 1260Wh |
電池素材 | リチウムイオン |
保存性 | 1年(フル充電後) |
寿命 | 800回以上(80%+) |
管理システム | BMS、過電圧保護、過負荷保護、 過熱保護、 |
短絡保護、低温保護、低電圧保護、 | |
過電流保護 | |
テストと認証 | UL CE FCC RoHS |
電池タイプ | 18650 |
入力ポート |
|
AC充電入力電力 | 最大1200W |
AC充電入力電圧 | 100 ~ 120 V AC(50Hz/60Hz) のみ |
ソーラーチャージ入力 | 最大 400W、10 ~ 65V DC、10A |
シガーソケット | 12V / 24V DC 10A最大 |
出力ポート |
|
AC出力(x6) | 合計 1600W ( サージ 3100W), 100Vac (60Hz/50Hz) |
USB-A出力(x2) | 各ポート最大 12W、5V DC、2.4A |
USB-A急速充電(x2) | 各ポート最大 28W、5V DC、 9V DC、12V DC、2.4A |
USB-C出力(x2) | 各ポート最大 60W、5V DC、9V DC、15V DC、20V DC、3A |
シガーソケット出力(x1) | 最大 108.8W、13.6V DC、8A |
コメントを投稿するにはログインしてください。